一、项目编号:ZX04570124MZCZ
二、项目名称:花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目
三、采购结果
合同包1(花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州国典建设有限公司 | 广州市花都区绿港四街8号401房(空港花都) | 投标折扣率:98.50% |
合同包2(花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市秀全广告有限公司 | 广州市花都区新华街新华村前街西路3号之三 | 投标折扣率:95.00% |
四、主要标的信息
合同包1(花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包一)):
服务类(广州国典建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 广告宣传服务 | 花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同约定生效之日起计算一年 | 按招标文件要求 | 750,000.00 |
合同包2(花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包二)):
服务类(广州市秀全广告有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 广告宣传服务 | 花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包二) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 750,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁绮嫦(采购人代表)、李勇杰、宋国宝、姜莉英、麦静惠
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照发改价格【2015】299号文进行收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包一) | 1.125 | 中标(成交)供应商 |
2 | 花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包二) | 1.125 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州国典建设有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 23.00 | 4.67 | 7.11 | 89.98 | 1 | 1 |
广州华扬文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 25.00 | 4.67 | 10.00 | 84.47 | 2 | 2 |
尊创科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 25.00 | 4.67 | 10.00 | 81.87 | 3 | |
沧海媒体广告(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 25.00 | 4.67 | 9.33 | 81.20 | 4 | |
广州市尧鑫文化用品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 25.00 | 4.67 | 9.21 | 78.48 | 5 | |
广州网营广告有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.67 | 9.33 | 78.00 | 6 | |
广州坤田广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.67 | 8.75 | 77.42 | 7 | |
广州环宇广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 23.00 | 4.67 | 9.33 | 75.00 | 8 | |
广东昊圣数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 23.00 | 4.67 | 8.75 | 72.82 | 9 | |
广东省大博金广告有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 23.00 | 4.67 | 7.37 | 72.04 | 10 | |
广州市联城中港广告器材股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 21.00 | 4.67 | 7.95 | 71.02 | 11 | |
广州在洋之舟广告有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 16.00 | 4.67 | 9.33 | 63.00 | 12 | |
广州美象广告有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 7.07 | 53.74 | 13 | |
广州名扬广告有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 0.00 | 4.67 | 7.14 | 38.21 | 14 | |
广州中晟文化服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标折扣率 评审不通过 | ||||||||
广州世纪广告制作有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标折扣率 评审不通过 | ||||||||
广州市越美广告装饰有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标折扣率 评审不通过 |
合同包2(花山镇人民政府2024年广告宣传服务采购项目(包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市秀全广告有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 20.00 | 4.67 | 7.37 | 90.64 | 1 | 1 |
广州华扬文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 4.67 | 10.00 | 78.67 | 2 | 2 |
沧海媒体广告(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 20.00 | 4.67 | 8.24 | 77.51 | 3 | |
广州网营广告有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 20.00 | 4.69 | 9.33 | 76.02 | 4 | |
广东昊圣数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 20.00 | 4.67 | 8.75 | 75.42 | 5 | |
广州市尧鑫文化用品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 20.00 | 4.67 | 9.21 | 75.28 | 6 | |
尊创科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 20.00 | 4.69 | 10.00 | 74.49 | 7 | |
广州坤田广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 20.00 | 4.67 | 8.75 | 72.62 | 8 | |
广州环宇广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 20.00 | 4.67 | 9.33 | 72.20 | 9 | |
广东省大博金广告有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 20.00 | 4.67 | 7.37 | 70.84 | 10 | |
广州市联城中港广告器材股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 15.00 | 4.67 | 7.95 | 59.22 | 11 | |
广州在洋之舟广告有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 15.00 | 4.67 | 9.33 | 58.80 | 12 | |
广州和一设计装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 7.00 | 4.67 | 7.04 | 46.31 | 13 | |
广州市德惟广告设计策划有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 7.00 | 4.67 | 7.10 | 45.17 | 14 | |
广州中晟文化服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标折扣率评审不通过 | ||||||||
广州世纪广告制作有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标折扣率评审不通过 | ||||||||
广州市越美广告装饰有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标折扣率评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市花都区花山镇人民政府
地 址:广州市花都区花山镇花山大道1号
联系方式:020-86942913
2.采购代理机构信息
名 称:欧博(中国)股份有限公司官网
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-66355055
3.项目联系方式
项目联系人:林先生
电 话:020-66355055
欧博(中国)股份有限公司官网
2024年4月12日